產品中心
產品簡介:YSF(EX)-30L防爆雙層玻璃反應釜,本公司生產的玻璃反應釜容量規格有1L、2L、3L、5L、10L、20L、30L、50L、100L、150L、200L等供用戶選擇,玻璃反應釜廣泛應用于現代化學小樣,石油化工,中樣實驗、生物制藥及新材料合成的理想設備。
產品型號:
更新時間:2024-12-05
廠商性質:生產廠家
訪問量:1356
相關文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 真空度 | -0.098Mpa |
---|---|---|---|
容量 | 30LL | 價格區間 | 面議 |
工作壓力 | 負壓 | 儀器材質 | 玻璃 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,食品,化工,石油 |
產品型號 | YSF(EX)-30L | 釜體容積 | 30L |
釜蓋口數 | 6口 | 夾層容積 | 10L |
攪拌轉速 | 0-650轉/分 | 攪拌功率 | 180W |
釜體承受溫度范圍 | -80°C至+250°C | 電源 | 220V/50Hz |
YSF(EX)-30L防爆雙層玻璃反應釜
雙層玻璃反應釜的夾層注入恒溫的(高溫或低溫)熱溶液或冷卻液,對反應釜內的物料進行恒溫加熱或制冷,并且可以提供攪拌。物料在玻璃反應釜內進行反應,并能控制反應溶液的蒸發與回流,反應完畢,物料可從釜底的出料口放出,操作極為方便。是現代化學中小學實驗,石油化工,中樣實驗、生物制藥及新材料合成的理想設備。針對制藥反應過程一目了然,方便控制反應過程。
如通風櫥限高可做臥式冷凝器
YSF(EX)-30L防爆雙層玻璃反應釜技術參數
基本參數 | |
型號 | YSF(EX)-30L |
玻璃材質 | GG-17 |
反應瓶容積 | 30L |
釜蓋瓶口數 | 六口 |
夾層容量 | 10L |
釜體反應溫度 | -80-250度 |
真空度 | 0.098Mpa |
攪拌轉速 | 0-650rpm |
攪拌軸徑 | 16mm |
攪拌功率 | 180W |
電壓/頻率(V/Hz) | 220V/50Hz |
外形尺寸(mm*mm*mm) | 700*580*2100 |
包裝尺寸(mm*mm*mm) | 1750*680*850 0.8方 |
包裝重量 | 85KG |
功能配置 | |
調速方式 | 變頻無極調速 |
電機配置 | 低速增力電機,速比1:3 |
轉速顯示方式 | 數字顯示 |
溫度顯示方式 | PT100傳感器,數字顯示 |
攪拌密封方式 | 機械四氟組件密封+陶瓷軸承,¢50法蘭攪拌口 |
冷凝器 | 立式高效雙回流冷凝管120*640mm |
回流(蒸餾)裝置 | 回流彎頭配放料開關,50#球磨口 |
滴加裝置 | 1升恒壓漏斗40#標口 |
減壓裝置 | 34#標口減壓閥 |
測溫管 | DN36法蘭口/29#磨口(選配) |
固體加料 | ¢80法蘭口配四氟蓋 |
放料方式 | 斜出料式、頂針式玻璃放料閥,¢80法蘭口 |
真空顯示方式 | 真空表 |
攪拌連接方式 | 萬向節連接 |
攪拌棒 | (描式或螺旋式)不銹鋼棒,外包四氟 |
反應釜架子 | 304材質移動式框架 |
釜體與釜蓋固定件 | 釜體與釜蓋固定件 |
釜體托盤 | 一套 |
可選配置 | |
收集裝置 | 收集瓶 |
防爆 | 防爆變頻器、防爆電機EX180W 0-1400轉 |
移動式框架 | 全不銹鋼或整機四氟噴涂(選配) |
保溫裝置 | 保溫衣(選配) |
冷凝器 | 立式冷凝器/臥式冷凝器 |
釜蓋 | 高硼硅(GG-17) |
本廠實驗室玻璃及實驗儀器全部為自主研發,可根據客戶實際要求量身定做。 |